Liste aller TMs und VMs
In den Spielen der I. Generation wurden 50 TMs und 5 VMs eingeführt. Mit beiden Items kannst du einem Pokémon eine neue Attacke beibringen. Der Unterschied ist, dass eine TM nach einmaliger Nutzung verbraucht wird, eine VM kannst du beliebig oft einsetzen.
Da viele TMs einzigartig sind, musst du dir gut überlegen, welchem Pokémon du die Attacke beibringen möchtest. Nur 12 TMs kannst du im Prismania-Einkaufscenter oder in der Spielhalle beliebig oft nachkaufen. Hier bekommst du einen Überblick über den Fundort aller TMs und VMs.
| VM | Attacke | Fundort | Bild |
|---|---|---|---|
| VM01 | Zerschneider | M.S. Anne vom Kapitän in seiner Kabine am Ende des Unterdecks | ![]() |
| VM02 | Fliegen | Route 16 oberhalb des Radeweges in einem Haus von einer Frau, Zerschneider benötigt | ![]() |
| VM03 | Surfer | Safari-Zone Areal 4 im geheimen Haus | ![]() |
| VM04 | Stärke | Fuchsania City vom Wärter der Safari-Zone im Tausch gegen seine Goldzähne | ![]() |
| VM05 | Blitz | Route 2 im östlichen Teil von einem Forscher, wenn du mindestens zehn Pokémon im Pokédex gefangen hast, Zerschneider benötigt | ![]() |
| TM | Attacke | Fundort | Bild |
|---|---|---|---|
| TM01 | Megahieb | Mondberg 2. UG, wenn du der Treppe mittig im EG nach unten in die Sackgasse folgst | ![]() |
| Prismania-Einkaufscenter 1. OG vom rechten Verkäufer für 3.000 Pokédollar | ![]() |
||
| TM02 | Klingensturm | Rocket-Versteck 4. UG im Nordwesten | ![]() |
| Prismania-Einkaufscenter 1. OG vom rechten Verkäufer für 2.000 Pokédollar | ![]() |
||
| TM03 | Schwerttanz | Silph Co. 6. OG südlich der Treppen, Türöffner benötigt | ![]() |
| TM04 | Wirbelwind | Route 4 im nördlichen Teil, nur vom Ausgang des Mondberges oder mit Surfer von Route 24 aus erreichbar | ![]() |
| TM05 | Megakick | Siegesstraße 1. OG, Stärke benötigt | ![]() |
| Prismania-Einkaufscenter 1. OG vom rechten Verkäufer für 3.000 Pokédollar | ![]() |
||
| TM06 | Toxin | Belohnung für den Sieg gegen den Arenaleiter von Fuchsania City | ![]() |
| TM07 | Hornbohrer | Rocket-Versteck 2. UG innerhalb des Fliesenpuzzles | ![]() |
| Prismania-Einkaufscenter 1. OG vom rechten Verkäufer für 2.000 Pokédollar | ![]() |
||
| TM08 | Bodyslam | M.S. Anne Hauptdeck, in der zweiten Kabine von links | ![]() |
| TM09 | Bodycheck | Silph Co. 4. OG im Südwesten, erreichbar über ein Teleportfeld im Südosten des 2. OG oder mithilfe des Türöffners | ![]() |
| Prismania-Einkaufscenter 1. OG vom rechten Verkäufer für 3.000 Pokédollar | ![]() |
||
| TM10 | Risikotackle | Rocket-Versteck 3. UG, südlich der Treppe, die hoch in das 2. UG führt | ![]() |
| TM11 | Blubbstrahl | Belohnung für den Sieg gegen die Arenaleiterin von Azuria City | ![]() |
| TM12 | Aquaknarre | Mondberg EG, westlich vom Eingang | ![]() |
| TM13 | Eisstrahl | Prismania-Einkaufscenter Dachgeschoss, von einem Mädchen im Tausch gegen ein Tafelwasser | ![]() |
| TM14 | Blizzard | Pokémon-Haus UG südlich | ![]() |
| TM15 | Hyperstrahl | Preis in der Spielhalle für 5.500 Münzen | ![]() |
| TM16 | Zahltag | Route 12, Surfer benötigt | ![]() |
| TM17 | Überroller | Siegesstraße 1. OG im Nordosten, Stärke benötigt | ![]() |
| Prismania-Einkaufscenter 1. OG vom rechten Verkäufer für 3.000 Pokédollar | ![]() |
||
| TM18 | Konter | Prismania-Einkaufscenter 2. OG von dem Mann am Tresen | ![]() |
| TM19 | Geowurf | Route 25, Zerschneider benötigt, wenn der Pfadfinder davor schon besiegt wurde. Andernfalls kann man den Trainer aus seiner Lücke herauslocken und an ihm vorbeigehen | ![]() |
![]() |
|||
| TM20 | Raserei | Route 15, Zerschneider benötigt | ![]() |
| TM21 | Megasauger | Belohnung für den Sieg gegen die Arenaleiterin von Prismania City | ![]() |
| TM22 | Solarstrahl | Pokémon-Haus UG im Nordwesten | ![]() |
| TM23 | Delegator | Preis in der Spielhalle für 3.300 Münzen | ![]() |
| TM24 | Donnerblitz | Belohnung für den Sieg gegen den Arenaleiter von Orania City | ![]() |
| TM25 | Donner | Kraftwerk im Südosten | ![]() |
| TM26 | Erdbeben | Silph Co. 9. OG im Südwesten | ![]() |
| TM27 | Geofissur | Belohnung für den Sieg gegen den Arenaleiter von Vertania City | ![]() |
| TM28 | Schaufler | Azuria City von einem Team Rocket Rüpel, nachdem du ihn besiegt hast | ![]() |
| TM29 | Psychokinese | Saffronia City von einem Mann in einem Haus im Südosten der Stadt | ![]() |
| TM30 | Teleport | Route 9 im Westen | ![]() |
| TM31 | Mimikry | Saffronia City von der Nachahmerin in ihrem Haus im Nordwesten der Stadt, im Tausch gegen eine Poképuppe | ![]() |
| TM32 | Doppelteam | Safari Zone Areal 4 direkt neben dem versteckten Haus | ![]() |
| Prismania-Einkaufscenter 1. OG vom rechten Verkäufer für 1.000 Pokédollar | ![]() |
||
| TM33 | Reflektor | Kraftwerk im Süden in einer Sackgasse | ![]() |
| Prismania-Einkaufscenter 1. OG vom rechten Verkäufer für 1.000 Pokédollar | ![]() |
||
| TM34 | Geduld | Belohnung für den Sieg gegen den Arenaleiter von Mamoria City | ![]() |
| TM35 | Metronom | Zinoberinsel im Pokémon-Labor von einem Forscher im mittleren Zimmer | ![]() |
| TM36 | Finale | Silph Co. 1. OG von einer Frau im Norden, erreichbar über ein Teleportfeld im Nordosten des 2. OG oder mithilfe des Türöffners | ![]() |
| TM37 | Eierbombe | Safari-Zone Areal 2 mittig | ![]() |
| Prismania-Einkaufscenter 1. OG vom rechten Verkäufer für 2.000 Pokédollar | ![]() |
||
| TM38 | Feuersturm | Belohnung für den Sieg gegen den Arenaleiter der Zinoberinsel | ![]() |
| TM39 | Sternschauer | Route 12 im 1. OG des Durchgangshauses von einer Frau | ![]() |
| TM40 | Schädelwumme | Safari-Zone Areal 3 etwas nördlich auf dem Weg zum versteckten Haus | ![]() |
| TM41 | Weichei | Prismania City von einem Mann, Surfer benötigt | ![]() |
| TM42 | Traumfresser | Vertania City von einem Mann, Zerschneider oder Surfer benötigt | ![]() |
| TM43 | Himmelsfeger | Siegesstraße EG im Norden, Stärke benötigt | ![]() |
| TM44 | Erholung | M.S. Anne Unterdeck, zweite Kabine von links | ![]() |
| TM45 | Donnerwelle | Route 24 im Norden | ![]() |
| TM46 | Psywelle | Belohnung für den Sieg gegen die Arenaleiterin von Saffronia City | ![]() |
| TM48 | Steinhagel | Prismania-Einkaufscenter Dachgeschoss, von einem Mädchen im Tausch gegen Sprudel | ![]() |
| TM49 | Triplette | Prismania-Einkaufscenter Dachgeschoss, von einem Mädchen im Tausch gegen eine Limonade | ![]() |
| TM50 | Delegator | Preis in der Spielhalle für 7.700 Münzen | ![]() |



















































